Rogiers, Anna Carolina
| Geboortenaam | Rogiers, Anna Carolina |
| Variant | Rogiers, Anne Caroline |
| Variant | Roegiers, Anna Carola |
| Variant | Roegiers, Anna Carolina |
| Variant | Rogiers, Carolina |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 73 jaren, 9 maanden, 17 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 8 jul 1738 | Kalken, BE |
|
||
| Doop | 9 jul 1738 | Kalken, BE |
|
||
| Overlijden | 25 apr 1812 | Laarne, BE |
|
Ouders
| Vader | Rogiers, Franciscus | ||
| Moeder | Schatteman, Jacoba | ||
| Broers en zussen | 1. | Rogiers, Joannes | 19 aug 1740 |
| 2. | Rogiers, Joanna Cornelia | 24 mrt 1742 | |
| 3. | Rogiers, Josephus Franciscus | 22 jun 1743 | |
| 4. | Rogiers, Judoca Maria | 20 jun 1747 | |
| 5. | Rogiers, Anna Maria | 21 mrt 1750 | |
| 6. | Rogiers, Maria Anna | 8 nov 1753 | |
| 7. | Roegiers, Maria Petronilla | 14 aug 1756 | |
Families
| Getrouwd | Man | Fiers, Franciscus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | Fiers, Joanna Jacoba | 30 aug 1760 | |||||||||||||
| 2. | Fiers, Petronella Theresia | 14 jan 1762 | ||||||||||||||
| 3. | Fiers, Jacobus Bernard | 4 apr 1763 | ||||||||||||||
| 4. | Fiers, Maria Petronella | 23 jan 1765 | ||||||||||||||
| 5. | Fiers, Judoca Maria | 15 nov 1766 | ||||||||||||||
| 6. | Fiers, Petronilla Theresia | 26 okt 1767 | ||||||||||||||
| 7. | Fiers, Petrus Joannes | 19 dec 1769 | ||||||||||||||
| 8. | Fiers, Josephus | 5 jul 1772 | ||||||||||||||
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Rogiers Carolus | ||
| Meter | De Wilde Anna |