Clauwaert, Josephus
| Geboortenaam | Clauwaert, Josephus |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 1 jaar, 3 maanden, 13 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 30 apr 1836 | Kalken, BE |
|
||
| Doop | 30 apr 1836 | Kalken, BE |
|
||
| Overlijden | 13 aug 1837 | Kalken, BE |
|
||
| Begrafenis | 14 aug 1837 | Kalken, BE |
|
Ouders
| Vader | Clauwaert, Franciscus | ||
| Moeder | De Wachter, Catharina Jacoba | ||
| Broers en zussen | 1. | Clauwaert, Franciscus | 22 nov 1826 |
| 2. | Clauwaert, Petrus | 6 sep 1828 | |
| 3. | Clauwaert, Seraphinus | 4 dec 1830 | |
| 4. | Clauwaert, Carolus Ludovicus | 14 sep 1833 | |
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Meter | Clauwaert Ursula |