Coppieters, Gisbertus
| Geboortenaam | Coppieters, Gisbertus |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 5 sep 1683 | Kalken, BE |
|
||
| Doop | 5 sep 1683 | Kalken, BE |
|
Ouders
| Vader | Coppieters, Livinus | ||
| Moeder | Fiers, Livina | ||
| Broers en zussen | 1. | Coppieters, Joannes | 30 jun 1674 |
| 2. | Coppieters, Maria | 25 aug 1675 | |
| 3. | Coppieters, Elisabetha | 5 okt 1677 | |
| 4. | Coppieters, Joanna | 11 jul 1680 | |
| 5. | Coppitters, Livina | 7 jun 1682 | |
| 6. | Coppieters, Joannes | 18 apr 1685 | |
Families
| Getrouwd | Vrouw | Philips, Joanna | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | Copieters, Livina | 10 jul 1713 | |||||||||||||
| 2. | Copieters, Bartholomeus | 26 jan 1715 | ||||||||||||||
| 3. | Coppieters, Joannes | 14 sep 1716 | ||||||||||||||
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Meter | Wenne Joanna |