Fiers, Bernard
| Geboortenaam | Fiers, Bernard |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 4 jaren, 10 maanden, 24 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 8 mrt 1776 | Kalken, BE |
|
||
| Doop | 9 mrt 1776 | Kalken, BE |
|
||
| Overlijden | 1 feb 1781 | Kalken, BE |
|
Ouders
| Vader | Fiers, Laurent | ||
| Moeder | Clerbois, Petronella Jacoba | ||
| Broers en zussen | 1. | Fiers, Jan Franciscus | 12 mei 1770 |
| 2. | Fiers, Joanna Catharina | 10 nov 1771 | |
| 3. | Fiers, Petrus Jan | 5 apr 1773 | |
| 4. | Fiers, Livinus | 31 okt 1774 | |
| 5. | Fiers, Bruno | 2 nov 1777 | |
| 6. | Fiers, Petronella | 6 dec 1779 | |
| 7. | Fiers, N | 11 nov 1780 | |
| 8. | Fiers, Jacobus | 6 nov 1781 | |
| 9. | Fiers, Angela | 7 dec 1783 | |
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Van De Velde Joannes | ||
| Meter | Oosterlinck Joanna Maria |