Quaetpeerts, Maria Ida
| Geboortenaam | Quaetpeerts, Maria Ida |
| Variant | Quaetperts, Maria |
| Variant | Quaetpers, Marie |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 49 jaren, 21 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 9 jan 1769 | Heks, BE |
|
||
| Residentie | 1818 | Gent, BE: Sint-Lievenspoortstraat |
|
||
| Overlijden | 30 jan 1818 | Gent, BE |
|
Ouders
| Vader | Quaetpeerts, Hubert | ||
| Moeder | Plenus, Marie Josephe | ||
Families
| Getrouwd | Man | Lux, Lambertus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | Lux, Theodorus | 15 feb 1795 | |||||||||||||
| 2. | Lux, Maria Josepha | 18 aug 1797 | ||||||||||||||
| Onbekend | Partners | Sauwens, Arnoult | ||||||||||||||
Stamboom
-
Quaetpeerts, Hubert
-
Plenus, Marie Josephe
- Quaetpeerts, Maria Ida
-
Plenus, Marie Josephe