Fiers, Carolus Ludovicus
| Geboortenaam | Fiers, Carolus Ludovicus |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 3 jaren, 4 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 23 jan 1845 | Kalken, BE |
|
||
| Doop | 23 jan 1845 | Kalken, BE |
|
||
| Overlijden | 27 jan 1848 | Kalken, BE |
|
||
| Begrafenis | 29 jan 1848 | Kalken, BE |
|
Ouders
| Vader | Fiers, Petrus | ||
| Moeder | Bauwens, Maria Catharina | ||
| Broers en zussen | 1. | Fiers, Seraphina | 10 mei 1839 |
| 2. | Fiers, Franciscus | 8 jan 1842 | |
| 3. | Fiers, Prudentia | 6 jun 1848 | |
| 4. | Fiers, Carolus | 12 okt 1850 | |
| 5. | Fiers, Julianus | 9 mrt 1853 | |
| 6. | Fiers, Henricus | 16 mei 1856 | |
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Bauwens Franciscus | ||
| Meter | Fiers Anna Maria |