Eeckout, Natalia
| Geboortenaam | Eeckout, Natalia |
| Variant | Eechoudt, Nathalie |
| Variant | Eechaut, Nathalie |
| Variant | Eeckhout, Natalie |
| Variant | Eeckhout, Nathalie |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 39 jaren, 8 maanden, 28 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 19 apr 1824 | Sint-Maria-Latem, BE |
|
||
| Residentie | na 1824 | Sint-Maria-Latem, BE |
|
||
| Residentie | van 1854 tot 1864 | Meilegem, BE |
|
||
| Overlijden | 17 jan 1864 | Meilegem, BE |
|
Ouders
| Vader | Eeckhoudt, Livinus | ||
| Moeder | Meerpoel, Sophie | ||
| Broers en zussen | 1. | Eechaudt, Constance | 23 apr 1807 |
| 2. | Eechaut, Jaspar | 6 jan 1809 | |
| 3. | Eeckhout, Lucie | 20 dec 1815 | |
| 4. | Eeckhout, Eugenia | 20 okt 1818 | |
| 5. | Eeckhaut, Francisca | 1823 | |
| 6. | Eeckhout, Melania | 11 jun 1826 | |
| 7. | Eeckhout, Melania | 5 aug 1827 | |
Families
| Getrouwd | Man | Vertez, Josephus | ||
| Kinderen | 1. | Verthé, (doodgeboren) | 11 feb 1854 | |
| 2. | Verthez, (doodgeboren) | 2 apr 1855 | ||
| 3. | Verthé, Petrus | 9 jun 1856 | ||
| 4. | Verthé, Amand | 17 feb 1861 | ||