Coppieters, Elisabetha
| Geboortenaam | Coppieters, Elisabetha |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 47 jaren, 5 maanden, 5 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 5 okt 1677 | Kalken, BE |
|
||
| Doop | 6 okt 1677 | Kalken, BE |
|
||
| Overlijden | 10 mrt 1725 | Kalken, BE |
|
Ouders
| Vader | Coppieters, Livinus | ||
| Moeder | Fiers, Livina | ||
| Broers en zussen | 1. | Coppieters, Joannes | 30 jun 1674 |
| 2. | Coppieters, Maria | 25 aug 1675 | |
| 3. | Coppieters, Joanna | 11 jul 1680 | |
| 4. | Coppitters, Livina | 7 jun 1682 | |
| 5. | Coppieters, Gisbertus | 5 sep 1683 | |
| 6. | Coppieters, Joannes | 18 apr 1685 | |
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Fiers Petrus | ||
| Meter | Bauwens Elisabetha |