De Craemer, Agnes Bernarda
| Geboortenaam | De Craemer, Agnes Bernarda |
| Variant | De Craemer, Agnes [1] |
| Variant | De Cramer, Agnesse [2] |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 31 jaren, 8 maanden, 13 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 20 apr 1743 | Eeklo, BE |
|
||
| Doop | 21 apr 1743 | Eeklo, BE |
|
||
| Overlijden | 3 jan 1775 | Sleidinge, BE |
|
[2] |
Ouders
| Vader | De Craemer, Guilielmus | ||
| Moeder | Standaert, Maria Anna | ||
| Broers en zussen | 1. | De Craemer, Petrus Joannes | 10 mei 1727 |
| 2. | De Cremer, Joannes Jacobus | 31 dec 1728 | |
| 3. | De Cramer, Joannes Baptista | 17 jul 1730 | |
| 4. | De Cramer, Joanna Maria | 12 sep 1731 | |
| 5. | De Cramer, Joanna Catharina | 25 sep 1734 | |
| 6. | De Craemer, Petronilla Jacoba | 21 nov 1735 | |
| 7. | De Craemer, Maria Catharina | 7 apr 1739 | |
| 8. | De Craemer, Joannes Baptiste | 5 apr 1747 | |
Families
| Onbekend | Partners | Vernaet, Frans | ||
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Willems Joannes | ||
| Meter | Standaert Petronilla |