Hagebaert, Barbara
| Geboortenaam | Hagebaert, Barbara |
| Variant | Agobaert, Barbara |
| Variant | Haegebaert, Barbara |
| Variant | Agelaert, Barbara |
| Variant | Haeghebaert, Barbara |
| Variant | Haeghbaert, Barbara |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Doop | 7 okt 1689 | Brugge, BE (Sint-Salvator 1ste portie) |
|
||
| Overlijden | 4 jun 1734 | Brugge, BE (Sint-Salvator 1ste portie) |
|
||
| Begrafenis | 6 jun 1734 | Brugge, BE (Sint-Salvator 1ste portie) |
|
Ouders
| Vader | Hagebaert, Ignatius | ||
| Moeder | Zeghers, Joanna | ||
Families
| Getrouwd | Man | De Grave, Petrus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | De Grave, Petrus Carolus | 20 apr 1719 | |||||||||||||
| 2. | De Graeve, Joannes | 27 feb 1728 | ||||||||||||||
| 3. | De Graeve, Ludovicus | 8 mei 1732 | ||||||||||||||
| 4. | De Graeve, Albertus | 14 mei 1734 | ||||||||||||||
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Caene Joannes | ||
| Meter | Michiels Anna |