De Maeschalck, Petronella Livina
| Geboortenaam | De Maeschalck, Petronella Livina |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 11 okt 1759 | Kalken, BE |
|
||
| Doop | 12 okt 1759 | Kalken, BE |
|
Ouders
| Vader | De Maerschalck, Martinus | ||
| Moeder | Florent, Catharina | ||
| Broers en zussen | 1. | De Maeschalck, Judocus | 2 feb 1755 |
| 2. | De Maeschalck, Joanna Maria | 9 jan 1758 | |
| 3. | De Maeschalck, Livinus | 17 aug 1761 | |
| 4. | De Maesschalck, Petrus Joannes | 31 aug 1763 | |
| 5. | De Maeschalck, Joannes Franciscus | 5 okt 1765 | |
| 6. | De Maeschalck, Jacoba | 17 jan 1770 | |
| 7. | De Maesschaelck, Adriana Maria | 10 aug 1772 | |
| 8. | De Maesschalck, Bernardina | 23 dec 1774 | |
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | De Maeschalck Livinus | ||
| Meter | Floren Petronella |