Fiers, Maria Melanie
| Geboortenaam | Fiers, Maria Melanie |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 6 aug 1866 | Kalken, BE |
|
||
| Doop | 6 aug 1866 | Kalken, BE |
|
Ouders
| Vader | Fiers, Petrus | ||
| Moeder | Michiels, Francisca | ||
| Broers en zussen | 1. | Fiers, Prudentia | 31 jan 1854 |
| 2. | Fiers, Joannes Baptiste | 20 aug 1856 | |
| 3. | Fiers, N | 27 nov 1858 | |
| 4. | Fiers, Bernardus | 9 apr 1860 | |
| 5. | Fiers, N | 13 nov 1863 | |
Families
| Getrouwd | Man | Blancquaert, Camilius | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | Blancquaert, Odilla Francisca | 2 jan 1889 | |||||||||||||
| 2. | Blancquaert, Rachel Angelica | 1 mei 1890 | ||||||||||||||
| 3. | Blancquaert, Mauritius Bernardus | 12 mei 1893 | ||||||||||||||
| 4. | Blancquaert, Remigius Josephus | 30 dec 1894 | ||||||||||||||
| 5. | Blancquaert, Maria Sophia | 3 mei 1896 | ||||||||||||||
| 6. | Blancquaert, Emma Maria | 1 aug 1897 | ||||||||||||||
| 7. | Blancquaert, Theresia Martha | 7 aug 1899 | ||||||||||||||
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Tondeleir Bernardus | ||
| Meter | Fiers Joanna |
Stamboom
-
Fiers, Petrus
-
Michiels, Francisca
- Fiers, Prudentia
- Fiers, Joannes Baptiste
- Fiers, N
- Fiers, Bernardus
- Fiers, N
- Fiers, Maria Melanie
-
Michiels, Francisca