Buijst, Laurentia
| Geboortenaam | Buijst, Laurentia |
| Variant | Beijst, Laurentia |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 96 jaren, 6 maanden, 6 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1693 | Oostakker, BE |
|
||
| Overlijden | 7 jul 1789 | Kalken, BE |
|
Ouders
| Vader | Beijst, Livinus | ||
| Moeder | Ackerman, Joanna | ||
Families
| Getrouwd | Man | Fiers, Jacobus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | Fiers, Livinus | 29 mrt 1724 | |||||||||||||
| 2. | Fiers, Catharina | 3 jul 1725 | ||||||||||||||
| 3. | Fiers, Marie | 3 jan 1727 | ||||||||||||||
| 4. | Fiers, Joanna Maria | 17 jan 1729 | ||||||||||||||
| 5. | Fiers, Theresia | 12 mrt 1731 | ||||||||||||||
| 6. | Fiers, Jan | 28 aug 1733 | ||||||||||||||
| 7. | Fiers, Joanna | 18 feb 1736 | ||||||||||||||
| 8. | Fiers, Judocus | 30 jun 1738 | ||||||||||||||
| Onbekend | Partners | Vermeersch, Joannes | ||||||||||||||
Verhaal
Het verband tussen Beijst Laurentia als dochter van Livinus en Ackerman Joanna, en Buijst Laurentia als vrouw van Fiers Jacobus wordt gelegd aan de hand van de doopgetuigen van de kinderen: zowel Fiers Livinus als de achternaam Ackerman komt daar voor.