Blancquaert, Remigius Josephus
| Geboortenaam | Blancquaert, Remigius Josephus |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 1 jaar, 5 maanden, 15 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 30 dec 1894 | Kalken, BE |
|
||
| Doop | 31 dec 1894 | Kalken, BE |
|
||
| Overlijden | 14 jun 1896 | Kalken, BE |
|
Ouders
| Vader | Blancquaert, Camilius | ||
| Moeder | Fiers, Maria Melanie | ||
| Broers en zussen | 1. | Blancquaert, Odilla Francisca | 2 jan 1889 |
| 2. | Blancquaert, Rachel Angelica | 1 mei 1890 | |
| 3. | Blancquaert, Mauritius Bernardus | 12 mei 1893 | |
| 4. | Blancquaert, Maria Sophia | 3 mei 1896 | |
| 5. | Blancquaert, Emma Maria | 1 aug 1897 | |
| 6. | Blancquaert, Theresia Martha | 7 aug 1899 | |
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | De Bruyne Josephus | ||
| Meter | Bauwens Maria |