Fiers, Petrus Joannes
| Geboortenaam | Fiers, Petrus Joannes |
| Variant | Fiers, Pierre Jean |
| Variant | Fiers, Johan |
| Variant | Fiers, Pieter Joannes |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 80 jaren, 3 maanden, 27 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 19 dec 1769 | Kalken, BE |
|
||
| Doop | 20 dec 1769 | Kalken, BE |
|
||
| Beroep | van 1812 tot 1850 | arbeider, zwingelaar (vlasbewerker) |
|
||
| Residentie | van 1822 tot 1850 | Kalken, BE: Zomerstraat |
|
||
| Overlijden | 15 apr 1850 | Kalken, BE |
|
Ouders
| Vader | Fiers, Franciscus | ||
| Moeder | Rogiers, Anna Carolina | ||
| Broers en zussen | 1. | Fiers, Joanna Jacoba | 30 aug 1760 |
| 2. | Fiers, Petronella Theresia | 14 jan 1762 | |
| 3. | Fiers, Jacobus Bernard | 4 apr 1763 | |
| 4. | Fiers, Maria Petronella | 23 jan 1765 | |
| 5. | Fiers, Judoca Maria | 15 nov 1766 | |
| 6. | Fiers, Petronilla Theresia | 26 okt 1767 | |
| 7. | Fiers, Josephus | 5 jul 1772 | |
Families
| Getrouwd | Vrouw | Tiré, Livina | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | Fiers, Sophie | 27 jan 1813 | |||||||||||||
| 2. | Fiers, Joanna Catharina | 22 jan 1815 | ||||||||||||||
| 3. | Fiers, Marie Therese | 18 aug 1817 | ||||||||||||||
| 4. | Fiers, Seraphin | 3 okt 1819 | ||||||||||||||
| 5. | Fiers, Petrus | 24 okt 1822 | ||||||||||||||
| 6. | Fiers, Bernardus | 23 mrt 1825 | ||||||||||||||
| 7. | Fiers, Dominicus | 19 jun 1827 | ||||||||||||||
| 8. | Fiers, Natalia | 11 mrt 1830 | ||||||||||||||
| 9. | Fiers, Franciscus | 1 mei 1833 | ||||||||||||||
| 10. | Fiers, Casimirus | 5 dec 1835 | ||||||||||||||
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Fiers Livinus | ||
| Meter | Rogiers Joanna Maria |