Baele, Judocus
| Geboortenaam | Baele, Judocus |
| Variant | Baele, Josse |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 44 jaren, 9 maanden, 28 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 31 dec 1744 | Lovendegem, BE |
|
||
| Doop | 31 dec 1744 | Lovendegem, BE |
|
||
| Overlijden | 28 okt 1789 | Lovendegem, BE |
|
Ouders
| Vader | Baele, Carolus | ||
| Moeder | Snoeck, Petronella Francisca | ||
| Broers en zussen | 1. | Baele, Joanna Maria | 8 sep 1740 |
| 2. | Baele, Anna Catharina | 23 jan 1743 | |
| 3. | Baele, Isabella Theresia | 23 feb 1748 | |
| 4. | Baele, Carolus Joannes | 2 mei 1750 | |
| 5. | Baele, Livinus | 31 jul 1751 | |
| 6. | Baele, Carola | 11 aug 1756 | |
Families
| Getrouwd | Vrouw | Van Vooren, Petronella Joanna | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | Baele, Joannes Baptista | 14 feb 1769 | |||||||||||||
| 2. | Baele, Petrus Livinus | 18 feb 1771 | ||||||||||||||
| 3. | Baele, Joannes Baptista | 28 mrt 1773 | ||||||||||||||
| 4. | Baele, Carolus Franciscus | 20 okt 1775 | ||||||||||||||
| 5. | Baele, Judocus Emmanuel | 19 dec 1777 | ||||||||||||||
| 6. | Baele, Judocus | 31 dec 1779 | ||||||||||||||
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | De Smet Judocus | ||
| Meter | Blanckaert Joanna |