De Cock, Joanna
| Geboortenaam | De Cock, Joanna |
| Variant | De Kock, Joanna |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Doop | 10 jul 1766 | Merelbeke, BE |
|
[1] | |
| Overlijden | 21 okt 1832 | Bottelare, BE |
|
[1] |
Ouders
| Vader | De Cock, Joannes Franciscus | ||
| Moeder | Vander Haghen, Petronella | ||
| Broers en zussen | 1. | De Cock, Maria Catharina | 9 nov 1764 |
| 2. | De Cock, Maria Anna | 21 jan 1769 | |
| 3. | De Cock, Simon | 16 mrt 1771 | |
| 4. | De Cock, Joannes | 31 mrt 1772 | |
| 5. | De Cock, Ursula | 22 okt 1774 | |
Families
| Getrouwd | Man | Den Haeze, Petrus Judocus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | Den Haese, Amandus | 20 sep 1790 | |||||||||||||
| 2. | Den Haese, Simeon | 17 dec 1792 | ||||||||||||||
| 3. | Den Haese, Clemens | 19 mei 1796 | ||||||||||||||
| 4. | Den Haese, Isabella Theresia | |||||||||||||||
| 5. | Denhaese, Sophia | 7 apr 1797 | ||||||||||||||
| 6. | Den Haese, Theresia | 16 apr 1799 | ||||||||||||||
| 7. | Denhaese, Charles Louis | 9 feb 1804 | ||||||||||||||
| 8. | Den Haese, Barbe | 16 mrt 1807 | ||||||||||||||
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | De Cock Joannes | ||
| Meter | Van der Haeghen Joanna |