Lauwaert, Petrus Josephus
| Geboortenaam | Lauwaert, Petrus Josephus |
| Variant | Lauwaert, Pieter Joseph |
| Variant | Lauweaert, Pierre Joseph |
| Variant | Lauwaert, Pieter Josephus |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 74 jaren, 2 maanden, 22 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 20 dec 1727 | Wetteren, BE |
|
||
| Doop | 20 dec 1727 | Wetteren, BE |
|
||
| Beroep | 1802 | landbouwer |
|
||
| Overlijden | 11 mrt 1802 | Wetteren, BE |
|
Ouders
| Vader | Lauwaert, Jean Baptiste | ||
| Moeder | De Schaepmeester, Jeanne | ||
| Broers en zussen | 1. | Lauwaert, Joanna Jacoba | 24 aug 1726 |
| 2. | Lauwaert, Joanna Adriana | 5 mrt 1730 | |
| 3. | Lauwaert, Anna Christina | 16 mei 1731 | |
| 4. | Lauwaert, Judoca Catharina | 24 nov 1733 | |
| 5. | Lauwaert, Carolus | 12 dec 1735 | |
| 6. | Lauwaert, Livinus Erasmus | 1 okt 1737 | |
| 7. | Lauwaert, Adrianus Franciscus | 27 okt 1739 | |
Families
| Getrouwd | Vrouw | Vercruijcen, Anna Catharina | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | Lauwaert, Richardus | 3 apr 1797 | |||||||||||||
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | De Schaepmeester Petrus | ||
| Meter | De Clerck Maria Petronella |