Fiers, Petrus Franciscus
| Geboortenaam | Fiers, Petrus Franciscus |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 22 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 10 jun 1745 | Kalken, BE |
|
||
| Doop | 11 jun 1745 | Kalken, BE |
|
||
| Overlijden | 2 jul 1745 | Kalken, BE |
|
Ouders
| Vader | Fiers, Joannes | ||
| Moeder | Laureys, Petronilla | ||
| Broers en zussen | 1. | Fiers, Joanna Catharina | 4 mrt 1739 |
| 2. | Fiers, Jacoba | 17 jan 1742 | |
| 3. | Fiers, Maria Theresia | 12 okt 1743 | |
| 4. | Fiers, Laurent | 10 jul 1747 | |
| 5. | Fiers, Elisabeth Francisca | 22 jun 1752 | |
| 6. | Fiers, Joanna Livina | 11 mrt 1756 | |
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Laureijs Petrus | ||
| Meter | Fiers Livina |