Huijsmans, Marie Catharine
| Geboortenaam | Huijsmans, Marie Catharine |
| Variant | Huysmans, Marie Catherine |
| Variant | Huysmans, Maria Catharina |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | meer dan 52 jaren, 10 maanden |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1 mrt 1797 | Lokeren, BE |
|
||
| Residentie | na 1797 | Lokeren, BE: Land van Luik |
|
||
| Residentie | 1818 | Gent, BE: Keizer Leopoldstraat |
|
||
| Residentie | 1822 | Gent, BE: Kapucijnenham |
|
||
| Residentie | 1850 | Gent, BE: IJkmeesterstraat |
|
||
| Overlijden | na 1850 |
|
Ouders
| Moeder | Huijsmans, Joanna | ||
Families
| Getrouwd | Man | Beesman, Jacobus | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | Beesman, Marie Jeanne | 29 okt 1818 | |||||||||||||
| 2. | Beesman, Joanna Marie | 16 jan 1822 | ||||||||||||||
| 3. | Beesman, Carolus | 1826 | ||||||||||||||
| 4. | Beesman, Joannes | 1834 | ||||||||||||||
Stamboom
-
Huijsmans, Joanna
- Huijsmans, Marie Catharine