Fiers, Coleta
| Geboortenaam | Fiers, Coleta |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 4 jaren, 3 maanden, 2 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 8 jan 1813 | Kalken, BE |
|
||
| Doop | 8 jan 1813 | Kalken, BE |
|
||
| Overlijden | 10 apr 1817 | Kalken, BE |
|
||
| Begrafenis | 12 apr 1817 | Kalken, BE |
|
Ouders
| Vader | Fiers, Jacobus | ||
| Moeder | Haentjens, Anna | ||
| Broers en zussen | 1. | Fiers, Anna Maria | 10 mrt 1804 |
| 2. | Fiers, Joannes | 23 okt 1806 | |
| 3. | Fiers, Henricus | 25 jan 1808 | |
| 4. | Fiers, Petrus | 27 mei 1809 | |
| 5. | Fiers, Franciscus | 26 mrt 1811 | |
| 6. | Fiers, Livina | 14 aug 1814 | |
| 7. | Fiers, Seraphinus | 4 jul 1816 | |
| 8. | Fiers, Henricus | 25 okt 1818 | |
Kenmerken
| Kenmerk/ Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Van Acker Joannes | ||
| Meter | Haentjens Coleta |