Landuijt, Isabella
| Geboortenaam | Landuijt, Isabella |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1715 | Oedelem, BE |
|
Ouders
| Vader | Landuijt, Joannes | ||
Families
| Getrouwd | Man | Claeys, Arnoldus | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Kinderen | 1. | Claeys, Maria Cornelia | 4 mrt 1737 | |||||||||||||||||||
| 2. | Claeys, Joanna Theresia | 23 mrt 1738 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Claeys, Anna Josepha | 8 aug 1739 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Claeys, Joannes | 31 okt 1740 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Claeys, Petrus Jacobus | 2 jan 1742 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Claeys, Regina Joanna | 19 mrt 1744 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Claeys, Petronilla Theresia | 15 apr 1746 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Claeys, Cecilia | 27 jun 1747 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Claeys, Jacobus | 5 feb 1749 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Claeys, Petronilla Franciscus | 19 aug 1750 | ||||||||||||||||||||
| 11. | Claeys, Carolus Franciscus | 26 feb 1752 | ||||||||||||||||||||
| 12. | Claeys, Theresia Jacoba | 14 feb 1754 | ||||||||||||||||||||
| 13. | Claeys, Barbara Theresia | 30 jul 1755 | ||||||||||||||||||||
Stamboom
-
Landuijt, Joannes
- Landuijt, Isabella